Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 32.3 | 33.5 | 14.4 | 24.6 | 22.0 |
M | 34.6 | 35.8 | 15.0 | 25.0 | 22.8 |
L | 37.0 | 38.2 | 15.6 | 25.4 | 23.6 |
XL | 40.2 | 41.3 | 16.4 | 25.8 | 24.4 |
2XL | 43.3 | 44.5 | 17.3 | 26.2 | 25.2 |
XS | 29.9 | 31.1 | 13.8 | 24.2 | 21.3 |
XXL | 43.3 | 44.5 | 17.3 | 26.2 | 25.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 82 | 85 | 36.5 | 62.5 | 56 |
M | 88 | 91 | 38 | 63.5 | 58 |
L | 94 | 97 | 39.5 | 64.5 | 60 |
XL | 102 | 105 | 41.7 | 65.5 | 62 |
2XL | 110 | 113 | 43.9 | 66.5 | 64 |
XS | 76 | 79 | 35 | 61.5 | 54 |
XXL | 110 | 113 | 43.9 | 66.5 | 64 |
lasticité | levé |
- Que ce soit pour faire des courses ou sortir, ce haut en tricot est le choix parfait pour un confort élégant.
- Démarquez-vous de la foule avec ses couleurs vives et ses coutures apparentes uniques
- Le tissu en tricot ctelé flatte votre silhouette, tandis que le matériau doux et extensible assure un confort toute la journée
- Habillez-le avec une jupe et des talons ou restez décontracté avec un jean et des baskets
Haut en tricot ctelé gris à blocs de couleurs et coutures apparentes